› Avaa koko näyttelyalueen kartta (transport fair map)
U2-alueen loput näytteilleasettajat julkaistaan lähiaikoina näyttelyalueesta johtuvista muutoksista.
› Avaa koko näyttelyalueen kartta (transport fair map)
U2-alueen loput näytteilleasettajat julkaistaan lähiaikoina näyttelyalueesta johtuvista muutoksista.
| U200 | Wihuri Tekninen kauppa |
| U201 | Wihuri Tekninen kauppa |
| U202 | Wihuri Tekninen kauppa |
| U203 | ESSEL / Liljendalin Hinauspalvelu Oy |
| U204 | ESSEL / Liljendalin Hinauspalvelu Oy |
| U205 | ESSEL / Liljendalin Hinauspalvelu Oy |
| U226 | YTM-Industrial Oy |
U2-messualueella on uusi vaihtoehtoisen käyttövoimien teema-alue. Osastoja on varattu jo hyvin, päivitämme yritykset mahdollisimman pian.
| U210A | Linnax Oy |
| U210B | Traficom |
| U211 | Varattu |
| U212 A | Vapaa 8 x 5,5 metriä |
| U212 B | Gasum Oy |
| U213 | Vapaa 8x11 metriä |
| U214 | Järvileasing Oy |
| U220 | Volvo Finland Ab / Gradia / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / SSC Heating Systems Oy / TKE Engineering Oy |
| U221 | Iveco / Niemi-Korpi Oy |
| U222 | Veho Oy Ab / Mercedes-Benz |
| U223 | Renault Trucks |
| U224 | Scania Suomi Oy |
| U225 | VTA Tekniikka Oy |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |